Для перевода десятичного числа 346486437567563906.3456894569843 в 4-ую систему счисления, необходимо отдельно перевести целую и дробную часть. Для перевода целой части её необходимо последовательно делить на 4 до тех пор, пока остаток не станет меньше чем 4.
— | 346486437567563904 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4648643756756E+17 | — | 8.6621609391891E+16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8.6621609391891E+16 | — | 2.1655402347973E+16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.1655402347973E+16 | — | 5.4138505869932E+15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5.4138505869932E+15 | — | 1.3534626467483E+15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.3534626467483E+15 | — | 3.3836566168707E+14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.3836566168707E+14 | — | 84591415421768 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84591415421768 | — | 21147853855442 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 21147853855440 | — | 5286963463860 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5286963463860 | — | 1321740865965 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1321740865964 | — | 330435216491 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 330435216488 | — | 82608804122 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 82608804120 | — | 20652201030 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20652201028 | — | 5163050257 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5163050256 | — | 1290762564 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1290762564 | — | 322690641 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 322690640 | — | 80672660 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 80672660 | — | 20168165 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 20168164 | — | 5042041 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5042040 | — | 1260510 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1260508 | — | 315127 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 315124 | — | 78781 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 78780 | — | 19695 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19692 | — | 4923 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4920 | — | 1230 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1228 | — | 307 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 304 | — | 76 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | — | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 16 | — | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Ответом будет являться обратная последовательность результатов деления:
34648643756756390410=1030323313211010122310202020004
Для перевода дробной части 0.3456894569843 из десятичной системы в 4-ую, необходимо выполнить последовательное умножение дробной части на 4, до тех пор, пока результатом умножения не станет целое число или пока не будет достигнута заданная точность вычисления:
0.3456894569843 ∙ 4 = 1.3827578279372 (1)
0.3827578279372 ∙ 4 = 1.5310313117488 (1)
0.5310313117488 ∙ 4 = 2.1241252469952 (2)
0.1241252469952 ∙ 4 = 0.4965009879808 (0)
0.4965009879808 ∙ 4 = 1.9860039519232 (1)
0.9860039519232 ∙ 4 = 3.9440158076928 (3)
0.9440158076928 ∙ 4 = 3.7760632307712 (3)
0.7760632307712 ∙ 4 = 3.1042529230848 (3)
0.1042529230848 ∙ 4 = 0.4170116923392 (0)
0.4170116923392 ∙ 4 = 1.6680467693568 (1)
0.6680467693568 ∙ 4 = 2.6721870774272 (2)
Ответом будет являться прямая последовательность целых частей результатов умножения:
0.345689456984310=0.112013330124
Окончательным ответом будет являться соединение целой и дробной части:
346486437567563906.345689456984310=103032331321101012231020202000.112013330124.