Для перевода десятичного числа 10001112 в двоичную систему счисления, необходимо его последовательно делить на 2 до тех пор, пока остаток не станет меньше чем 2.
— | 10001112 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10001112 | — | 5000556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5000556 | — | 2500278 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2500278 | — | 1250139 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1250138 | — | 625069 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 625068 | — | 312534 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 312534 | — | 156267 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 156266 | — | 78133 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 78132 | — | 39066 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 39066 | — | 19533 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 19532 | — | 9766 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9766 | — | 4883 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4882 | — | 2441 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2440 | — | 1220 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1220 | — | 610 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 610 | — | 305 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 304 | — | 152 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 152 | — | 76 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 76 | — | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 38 | — | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 18 | — | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | — | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Ответом будет являться обратная последовательность результатов деления:
1000111210=1001100010011010110110002