Для перевода числа 4CEF1 из шестнадцатеричной в двоичную систему счисления, необходимо сначала перевести его в десятичную систему, а полученное число в двоичную. Для перевода шестнадцатеричного числа 4CEF1 в десятичное необходимо записать его в виде многочлена, состоящего из произведений цифр вида:
A16 = an-1 ∙ 16n-1 + an-2 ∙ 16n-2 + ∙∙∙ + a0 ∙ 160
В результате преобразований получим:
4CEF116=4 ∙ 164 + C ∙ 163 + E ∙ 162 + F ∙ 161 + 1 ∙ 160 = 4 ∙ 65536 + 12 ∙ 4096 + 14 ∙ 256 + 15 ∙ 16 + 1 ∙ 1 = 262144 + 49152 + 3584 + 240 + 1 = 31512110
Таким образом:
4CEF116 = 31512110.
Для перевода десятичного числа 315121 в двоичную систему счисления, необходимо его последовательно делить на 2 до тех пор, пока остаток не станет меньше чем 2.
| — | 315121 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315120 | — | 157560 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 157560 | — | 78780 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 78780 | — | 39390 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 39390 | — | 19695 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 19694 | — | 9847 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9846 | — | 4923 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4922 | — | 2461 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2460 | — | 1230 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1230 | — | 615 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 614 | — | 307 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 306 | — | 153 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 152 | — | 76 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 76 | — | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 38 | — | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 18 | — | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | — | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
Ответом будет являться обратная последовательность результатов деления:
31512110=10011001110111100012
Окончательный ответ будет выглядеть так:
4CEF116=10011001110111100012
