Для перевода числа 211006134.5224 из восьмеричной в двоичную систему счисления, необходимо сначала перевести его в десятичную систему, а полученное число в двоичную. Для перевода восьмеричного числа 211006134.5224 в десятичное необходимо записать его в виде многочлена, состоящего из произведений цифр вида:
A8 = an-1 ∙ 8n-1 + an-2 ∙ 8n-2 + ∙∙∙ + a0 ∙ 80 + a-1 ∙ 8-1 + ∙∙∙ + a-m ∙ 8-m
В результате преобразований получим:
211006134.52248=2 ∙ 88 + 1 ∙ 87 + 1 ∙ 86 + 0 ∙ 85 + 0 ∙ 84 + 6 ∙ 83 + 1 ∙ 82 + 3 ∙ 81 + 4 ∙ 80 + 5 ∙ 8-1 + 2 ∙ 8-2 + 2 ∙ 8-3 + 4 ∙ 8-4 = 2 ∙ 16777216 + 1 ∙ 2097152 + 1 ∙ 262144 + 0 ∙ 32768 + 0 ∙ 4096 + 6 ∙ 512 + 1 ∙ 64 + 3 ∙ 8 + 4 ∙ 1 + 5 ∙ 0.125 + 2 ∙ 0.015625 + 2 ∙ 0.001953125 + 4 ∙ 0.000244140625 = 33554432 + 2097152 + 262144 + 0 + 0 + 3072 + 64 + 24 + 4 + 0.625 + 0.03125 + 0.00390625 + 0.0009765625 = 35916892.66113310
Таким образом:
211006134.52248 = 35916892.66113310.
Для перевода десятичного числа 35916892.661133 в двоичную систему счисления, необходимо отдельно перевести целую и дробную часть. Для перевода целой части её необходимо последовательно делить на 2 до тех пор, пока остаток не станет меньше чем 2.
| — | 35916892 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35916892 | — | 17958446 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 17958446 | — | 8979223 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8979222 | — | 4489611 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4489610 | — | 2244805 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2244804 | — | 1122402 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1122402 | — | 561201 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 561200 | — | 280600 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 280600 | — | 140300 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 140300 | — | 70150 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 70150 | — | 35075 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 35074 | — | 17537 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17536 | — | 8768 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8768 | — | 4384 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4384 | — | 2192 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2192 | — | 1096 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1096 | — | 548 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 548 | — | 274 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 274 | — | 137 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 136 | — | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 68 | — | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 34 | — | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 16 | — | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | — | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
Ответом будет являться обратная последовательность результатов деления:
3591689210=100010010000001100010111002
Для перевода дробной части 0.661133 из десятичной системы в двоичную, необходимо выполнить последовательное умножение дробной части на 2, до тех пор, пока результатом умножения не станет целое число или пока не будет достигнута заданная точность вычисления:
0.661133 ∙ 2 = 1.322266 (1)
0.322266 ∙ 2 = 0.644532 (0)
0.644532 ∙ 2 = 1.289064 (1)
0.289064 ∙ 2 = 0.578128 (0)
0.578128 ∙ 2 = 1.156256 (1)
0.156256 ∙ 2 = 0.312512 (0)
0.312512 ∙ 2 = 0.625024 (0)
0.625024 ∙ 2 = 1.250048 (1)
0.250048 ∙ 2 = 0.500096 (0)
0.500096 ∙ 2 = 1.000192 (1)
0.000192 ∙ 2 = 0.000384 (0)
Ответом будет являться прямая последовательность целых частей результатов умножения:
0.66113310=0.101010010102
Ответом будет являться соединение целой и дробной части:
35916892.66113310=10001001000000110001011100.101010010102.
Окончательный ответ:
211006134.52248=10001001000000110001011100.101010010102.
